裕馗供应链管理(南充市分公司)凭借高素质的管理人员及认真负责的一线工人的共同努力,打造质量过硬的 成都钢板批发公司产品。
近年来,公司高度重视经营模式创新和改变,积j i发展电子商务,致力于打造以生产为基础,互联网为平台,电子商务运营为主要发力点,展望未来,公司将坚定不移的实施 成都钢板批发公司质量品牌战略,坚持“以责任坚守品质,以诚信服务客户”的经营理念,成长为 成都钢板批发公司综合服务商。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4110 | +10 | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山正丰 | 4230 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4230 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 唐山欧联 | 4150 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 唐山电力 | 4150 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山欧联 | 4250 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山电力 | 4250 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4050 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4050 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4050 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4230 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
技术支持:s797.com